Confira a classifacação para a 11ª e 12ª etapa da Copa Centro Oeste de Pilotos.
Treinos classificatórios realisados e quem cravou a pole para a primeira bateria de sábado foi o piloto Helio Fausto, que retorna para a categoria em grande estilo!
Confira o resultado dos treinos classificatórios de hoje:
| Posição | Piloto | Tempo |
| 1 | Helio Fausto | 2:28.562 |
| 2 | André Massuh | 2:29.021 |
| 3 | Wellington Justino | 2:29.438 |
| 4 | Caio Zanani | 2:29.758 |
| 5 | Rafael Rato | 2:30.008 |
| 6 | Rodrigo Cruvinel | 2:31.320 |
| 7 | Thiago Azalini | 2:31.637 |
| 8 | Renato Major | 2:31.753 |
| 9 | Rogerio Castro/Helios Ferrinho | 2:31.783 |
| 10 | Grabiel Corrêa | 2:31.836 |
| 11 | Dario Jardim | 2:31.864 |
| 12 | Diego Queiroga | 2:32.141 |
| 13 | Thiago Rappa/ Rodrigo Rappa | 2:38.178 |
Em breve cobertura completa!




0 comentários: