Ocorreu dia 01 e 02 de setembro a 11ª, 12ª, 13ª e 14ª etapa do Centro Oeste de Pilotos.
De baixo de um clima desértico, recebemos quatro baterias do campeonato centro oeste de pilotos. O cronograma para este final de semana ficou bem apertado onde para cada dia tínhamos um treino classificatório e duas baterias.
Após o cancelamento da etapa passada, os pilotos vieram de Pirelli, mostrando ser bem superior ao aguentar todo o esforço durante este final de semana.
No treino classificatório de sábado, o piloto Helio cravou a pole com o tempo de 2:28.562 seguido pelo piloto André Massuh, com o tempo de 2:29.021, e em terceiro Wellington Justino, com o tempo de 2:29.438. O Grid para a primeira bateria ficou da seguinte forma:
| Posição | Piloto | Tempo | 
| 1 | Helio Fausto | 2:28.562 | 
| 2 | André Massuh | 2:29.021 | 
| 3 | Wellington Justino | 2:29.438 | 
| 4 | Caio Zanani | 2:29.758 | 
| 5 | Rafael Rato | 2:30.008 | 
| 6 | Rodrigo Cruvinel | 2:31.320 | 
| 7 | Thiago Azalini | 2:31.637 | 
| 8 | Renato Major | 2:31.753 | 
| 9 | Rogerio Castro/Helios Ferrinho | 2:31.783 | 
| 10 | Grabiel Corrêa | 2:31.836 | 
| 11 | Dario Jardim | 2:31.864 | 
| 12 | Diego Queiroga | 2:32.141 | 
| 13 | Thiago Rappa/ Rodrigo Rappa | 2:38.178 | 
Durante a primeira bateria(11ª etapa) a disputa pela primeira posição foi acirrada porem quem levou a melhor durante esta disputa foi o piloto Helio que abriu vantagem para o segundo colocado. De ponta a ponta, Helio soube manter o rítimo e a constância levando seu corsinha até a bandeirada final.
11ª etapa
| Pos | Piloto | Categoria | 
| 1 | Helio Fausto | Graduado | 
| 2 | André Massuh | Graduado | 
| 3 | Caio Zanani | Graduado | 
| 4 | Gabriel Corrêa | Graduado | 
| 5 | Rodrigo Cruvinel | Graduado | 
| 6 | Rafael Rato | Light | 
| 7 | Dario Jardim | Light | 
| 8 | Renato Major | Graduado | 
| 9 | Rogerio Castro/Helios | Graduado | 
| 10 | Thiago Rappa/Rodrigo | Light | 
| 11 | Diego Queiroga | Light | 
| 12 | Thiago Azalini | Light | 
| 13 | Wellington Justino | Graduado | 
A segunda bateria foi marcada com uma batida forte entre os carros 23, 17 e 11 na curva da "bruxa". Vindo para uma freada muito forte, os pilotos Renato, Celta11, e Caio Zanani, pilotando o Celte 88, acabaram se encontrado e ocasionando a batida que mudou todo o grid para esta segunda bateria.
12ª etapa
| Pos | Piloto | Categoria | 
| 1 | Helio Fausto | Graduado | 
| 2 | Caio Zanani | Graduado | 
| 3 | Diego Queiroga | Light | 
| 4 | Thiago Rappa/Rodrigo | Light | 
| 5 | Wellington Justino | Graduado | 
| 6 | Rogerio Castro/Helios | Graduado | 
| 7 | Renato Major | Graduado | 
| 8 | Rodrigo Cruvinel | Graduado | 
| 9 | Rafael Rato | Ligh | 
| 10 | Thiago Azalini | Light | 
Durante os treinos classificatórios de domingo, Helio levou, novamente, a pole e abandeirada final da 13ª etapa.
| Pos | Piloto | Categoria | 
| 1 | Helio Fausto | Graduado | 
| 2 | Wellington Justino | Graduado | 
| 3 | Caio Zanani | Graduado | 
| 4 | André Massuh | Graduado | 
| 5 | Rodrigo Cruvinel | Graduado | 
| 6 | Thiago Azalini | Light | 
| 7 | Rafael Rato | Light | 
| 8 | Renato Major | Graduado | 
| 9 | Helios | Light | 
| 10 | Gabriel | Graduado | 
| 11 | Rogerio Castro | Graduado | 
| 12 | Rodrigo Rappa | Light | 
| 13 | Dario Jardim | Light | 
| 13 | Marcelo Martins | Light | 
Já para a segunda bateria de domingo(14ª etapa) o piloto Renato Constantino, que se envolveu na batida da segunda bateria do sábado, fez uma bela prova e fechou com chave de ouro este final de semana
| Pos | Piloto | Categoria | 
| 1 | Renato Constantino | Graduado | 
| 2 | Wellington Justino | Graduado | 
| 3 | Caio Zanani | Graduado | 
| 4 | Thiago Azalini | Light | 
| 5 | Renato Major | Graduado | 
| 6 | Rogerio Castro | Graduado | 
| 7 | Rafael Rato | Light | 
| 8 | Helios | Light | 
| 9 | Dario Jardim | Light | 
| 10 | Rogerio Castro | Graduado | 
| 11 | Helio Fausto | Graduado | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   | 
 








0 comentários: