Este final de semana Brasilia recebeu a segunda etapa do campeonato 2014 do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos juntamente com a F3 Brasil.
As atividades começaram cedo no sábado, onde a primeira foi o shakedown da categoria marcas. Este treino é utilizado apenas para checar o funcionamento e demais opções dos carros, para dai sim dar inicio aos pequenos acertos para os treinos livres e classificatório.
Após o o shakedown, foi a vez da categoria F3 Brasil esquentar os motores no primeiro treino livre do dia.
Após os treinos livres, foi a vez do classificatório e quem cravou a melhor volta foi o piloto Pedro Piquet com o tempo de 52s609.
Resultado do treino classificatório:
Pos | Piloto | Num | Equipe | Tempo |
1º) | Pedro Piquet | #5 | Cesario F3 | 52s609 |
2º) | Lukas Moraes | #11 | Prop Car Racing | 53s354 |
3º) | Bruno Etman | #27 | Hi-Tech Racing | 53s661 |
4º) | Vitor Baptista | #21 | Cesario F3 | 53s666 |
5º) | Raphael Raucci | #15 | RR Racing | 53s832 |
6º) | Matheus Iorio | #34 | Hi-Tech Racing | 54s138 |
7º) | Mauro Auricchio | #46 | RR Racing | 54s550 |
8º) | Matheus Leist | #18 | Hi-Tech Racing | 54s567 |
9º) | Victor Miranda | #53 | RR Racing | 55s002 |
10º) | Arthur Oliveira | #12 | Hi-Tech Racing | 55s540 |
11º) | Fernando Croce | #84 | Prop Car Racing | 57s897 |
12º) | Artur Fortunato | #28 | RR Racing | sem tempo |
13º) | Pedro Fortes | #10 | Prop Car Racing | sem tempo |
14º) | Francisco Alfaya | #99 | Capital Motorsport | sem tempo |
Após o classificatório da F3, foi a hora dos marcas marcarem seus tempos. O piloto Gabriel Casagrande cravou 1min02s356 levando a ponta no grid da primeira etapa de domingo.
Pos | Piloto | Num | Equipe | Marca | Tempo |
1º) | Gabriel Casagrande | #83 | C2 Team | Chevrolet | 1min02s356 |
2º) | Galid Osmann | #28 | Toyota RZ | Toyota | 1min02s395 |
3º) | Allam Khodair | #18 | RZ Motorsport | Toyota | 1min02s540 |
4º) | Vicente Orige | #43 | JLM Racing | Honda | 1min02s643 |
5º) | Vítor Meira | #3 | Amir Nars Racing | Ford | 1min02s700 |
6º) | Ricardo Maurício | #90 | JLM Racing | Honda | 1min02s766 |
7º) | Denis Navarro | #5 | Toyota Bassani | Toyota | 1min02s800 |
8º) | Thiago Marques | #1 | J. Star Racing | Chevrolet | 1min02s843 |
9º) | Gustavo Martins | #00 | MMX Racing | Mitsubishi | 1min02s878 |
10º) | César Bonilha | #99 | Bateria Jupiter Racing | Ford | 1min02s974 |
11º) | Felipe Gama | #77 | Toyota Bassani | Toyota | 1min03s060 |
12º) | Carlos Souza | #98 | Bateria Jupiter Racing | Ford | 1min03s192 |
13º) | Alceu Feldmann | #82 | Full Time | Honda | 1min03s278 |
14º) | Eduardo Rocha | #13 | Full Time | Honda | 1min03s459 |
15º) | Wellington Justino | #26 | Toyota RZ | Toyota | 1min03s633 |
16º) | Daniel Kaefer | #17 | J. Star Racing | Chevrolet | 1min03s839 |
17º) | Renato Constatino | #4 | C2 Team | Chevrolet | 1min07s246 |
18º) | André Cupello | #72 | MMX Racing | Mitsubishi | sem tempo |
Ainda no sábado, ocorreu a primeira bateria da F3 Brasil. Para quem não sabe, as duas categorias utilizam o anel externo do autódromo de Brasília, por isso o tempo bemmm baixo.
Durante toda a primeira etapa, Pedro Piquet e Lukas Moraes dominaram a corrida. Quem levou a melhor foi o piloto Pedro.
Pos | Piloto | Num | Equipe | Tempo |
1º) | Pedro Piquet | #5 | Cesario F3 | 52s609 |
2º) | Lukas Moraes | #11 | Prop Car Racing | 53s354 |
3º) | Bruno Etman | #27 | Hi-Tech Racing | 53s661 |
4º) | Vitor Baptista | #21 | Cesario F3 | 53s666 |
5º) | Raphael Raucci | #15 | RR Racing | 53s832 |
6º) | Matheus Iorio | #34 | Hi-Tech Racing | 54s138 |
7º) | Mauro Auricchio | #46 | RR Racing | 54s550 |
8º) | Matheus Leist | #18 | Hi-Tech Racing | 54s567 |
9º) | Victor Miranda | #53 | RR Racing | 55s002 |
10º) | Arthur Oliveira | #12 | Hi-Tech Racing | 55s540 |
11º) | Fernando Croce | #84 | Prop Car Racing | 57s897 |
12º) | Artur Fortunato | #28 | RR Racing | sem tempo |
13º) | Pedro Fortes | #10 | Prop Car Racing | sem tempo |
14º) | Francisco Alfaya | #99 | Capital Motorsport | sem tempo |
Domingo o dia iniciou com a primeira bateria do Brasileiro de Marcas com o piloto Gabriel Casagrande puxando o grid. Alguns acidentes marcaram esta etapa e safety car reagrupo o grid algumas vezes. Após 31min19s887 Gabriel Casagrande recebeu a quadriculada, em segundo Allam Khodair e em terceiro o piloto Felipe Gama.
Pos | Piloto | Num | Equipe | Marca | Tempo |
1º) | Gabriel Casagrande | #83 | C2 Team | Chevrolet | 31min19s887 |
2º) | Allam Khodair | #18 | RZ Motorsport | Toyota | 31min21s481 |
3º) | Felipe Gama | #77 | Toyota Bassani | Toyota | 31min23s373 |
4º) | Galid Osmann | #28 | Toyota RZ | Toyota | 31min24s681 |
5º) | Vítor Meira | #3 | Amir Nars Racing | Ford | 31min25s274 |
6º) | Ricardo Maurício | #90 | JLM Racing | Honda | 31min26s301 |
7º) | Thiago Marques | #1 | J. Star Racing | Chevrolet | 31min27s505 |
8º) | Alceu Feldmann | #82 | Full Time | Honda | 31min30s567 |
9º) | César Bonilha | #99 | Bater4a Jupiter Racing | Ford | 31min30s768 |
10º) | Eduardo Rocha | #13 | Full Time | Honda | 31min39s599 |
11º) | Carlos Souza | #98 | Bateria Jupiter Racing | Ford | 31min28s518 |
12º) | Wellington Justino | #26 | Toyota RZ | Toyota | 31min36s329 |
O grid da segunda bateria da F3 Brasíl foi formado, como de costume, com base na inversão dos primeiros do resultado da primeira etapa, e o Pedro Piquet largou desta vez em 6º lugar. O piloto que veio puxando o grid foi o Matheus Iorio.
Uma largada limpa, sem toques e acidentes, e antes da primeira curva Pedro já estava em quinto, empurrando o quarto colocado. Volta após volta, Pedro veio baixando tempo e tomando posições até chegar a ponta e começar a abrir quase uma reta do segundo colocado.
Num | Piloto | Num | Equipe | Tempo |
1º) | Pedro Piquet | #5 | Cesario F3 | 31min28s252 |
2º) | Vitor Baptista | #21 | Cesario F3 | 31min48s913 |
3º) | Lukas Moraes | #11 | Prop Car Racing | 31min53s463 |
4º) | Raphael Raucci | #15 | RR Racing | 32min05s961 |
5º) | Mauro Auricchio | #46 | RR Racing | 32min13s989 |
6º) | Victor Miranda | #53 | RR Racing | 32min16s744 |
7º) | Matheus Iorio | #34 | Hi-Tech Racing | 30min21s245 |
8º) | Bruno Etman | #27 | Hi-Tech Racing | 30min49s520 |
9º) | Arthur Oliveira | #12 | Hi-Tech Racing | 31min57s990 |
10º) | Fernando Croce | #84 | Prop Car Racing | 29min59s072 |
11º) | Artur Fortunato | #28 | RR Racing | 10min14s967 |
12º) | Matheus Leist | #18 | Hi-Tech Racing | sem tempo |
13º) | Pedro Fortes | #10 | Prop Car Racing | sem tempo |
14º) | Francisco Alfaya | #99 | Capital Motorsport | não correu |
| ||
Pedro é o atual primeiro colocado da categoria, pois levou todas as etapas, incluindo em sua cidade.
Vitor Baptista foi o primeiro colocado da categoria Light da F3 Brasíl, porém terminou em segundo colocado no grid geral da categoria, ficando na frente de muitos outros pilotos da categoria principal.
Encerrando as atividades do dia, a segunda etapa do Brasileiro de Marcas teve os seus grid invertido, 8 primeiros colocados invertem dando origem ao segundo grid. Durante toda a corrida, a briga entre as primeiras colocações foi intensa mas quem levou a melhor foi o piloto Ricardo Maurício, que largou em terceiro e assumiu a ponta rapidamente.
Pos | Piloto | Num | Equipe | Marca | Tempo |
1º) | Ricardo Maurício | #90 | JLM Racing | Honda | 31min56s700 |
2º) | Alceu Feldmann | #82 | Full Time | Honda | 31min58s435 |
3º) | Vítor Meira | #3 | Amir Nars Racing | Ford | 31min59s931 |
4º) | Vicente Orige | #43 | JLM Racing | Honda | 32min01s710 |
5º) | Gustavo Martins | #00 | MMX Racing | Mitsubishi | 32min02s580 |
6º) | César Bonilha | #99 | Bateria Jupiter Racing | Ford | 32min08s003 |
7º) | Felipe Gama | #77 | Toyota Bassani | Toyota | 32min09s352 |
8º) | Galid Osmann | #28 | Toyota RZ | Toyota | 32min16s082 |
9º) | Wellington Justino | #26 | Toyota RZ | Toyota | 32min16s232 |
10º) | Eduardo Rocha | #13 | Full Time | Honda | 32min22s870 |
11º) | Gabriel Casagrande | #83 | C2 Team | Chevrolet | 32min44s821 |
Gostou de alguma foto? Entre em contato com o fotógrafo:
e-mail: xricardoppnx@gmail.comz
fanpage:https://www.facebook.com/RicardoPortoFotografia
Fone:61-99349059
Valorize o trabalho do fotógrafo, não contribua com a reprodução não autorizada deste material.
Atenção
Proibido uso comercial, qualquer edição ou alteração das imagens sem autorização do autor . Copyright © Aspro Brasília / Ricardo Neto.
0 comentários: